- Details
- Vergleichsnummern
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,75 |
| Gewindemaß | M14x1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Anschlusstechnik | SAE |
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Güte/Klasse | Poly-V Tit |
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
| Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
| Widerstand von [kOhm] | 3 |
| Widerstand bis [kOhm] | 10 |
- CHAMPION- CET12P
- CHAMPION- CET12PSB
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
