- Details
- Vergleichsnummern
Herstellernummern:
0 900 004 142
14 F-7 HPURX2
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand [mm] | 1,1 |
| Gewindemaß | M14x1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Technische Informationsnummer | 14 F-7 HPURX2 |
| Anschlusstechnik | M4/SAE |
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
| Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
- CHAMPION- OE176/T10
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
