- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
- Links
| Gewindemaß | M12 |
|---|---|
| Gewindesteigung [mm] | 1,25 |
| Länge [mm] | 163 |
| Menge | 10 |
| Länge 1 [mm] | 119 |
| Menge | 12 |
| Gewicht [g] | 3.046 |
Informationen zum Hersteller:
Name: IPSA-Autoteile Großhandelsges. mbH
Straße: Erfurter Höhe 42
Land: DE
Stadt: Sömmerda
PLZ: 99610
PLZ (Postfach): 99610
Telefon: +49 3634 3186 0
E-Mail: peter.moll@ipsa-autoteile.de
Name: IPSA-Autoteile Großhandelsges. mbH
Straße: Erfurter Höhe 42
Land: DE
Stadt: Sömmerda
PLZ: 99610
PLZ (Postfach): 99610
Telefon: +49 3634 3186 0
E-Mail: peter.moll@ipsa-autoteile.de
- ASHIKA- 115-00-009
- BGA- BK6379
- CORTECO- 016219B
- ELRING- 760.300
- GLASER- T07684-00
- JAPANPARTS- BL-009
- JAPKO- 115009
- KAMOKA- 8709187
- MOTIVE- HB3900SET
- TRISCAN- 98-2503
- VICTOR REINZ- 14-32096-01
- FIAT 5001001215(x10)
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Broschüre [ Artikelbild ] | 03_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Broschüre [ Artikelbild ] | 24_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Broschüre [ Artikelbild ] | 25_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Broschüre [ Artikelbild ] | 55_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Einbauanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/lMA1YSQNO4w | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
