Gewindemaß: FM14X1,5 RHT | Konusmaß: 26,3 mm | Länge: 222 mm | Material: Aluminium
Biteinsaetze-Bits
Weitere Unterkategorien:
Gewindemaß: FM16X1.5 RHT | Länge: 120 mm | Material: Stahlguss | Gewindemaß 2: MM10X1.25 RHT
Gewindemaß: FM16X1.5 RHT | Länge: 120 mm | Material: Stahlguss | Gewindemaß 2: MM10X1.25 RHT
Gewindemaß: FM16X1.5 RHT | Länge: 193 mm | Material: Stahlguss | Gewindemaß 2: MM12X1.25 RHT
Gewindemaß: FM16X1.5 RHT | Länge: 193 mm | Material: Stahlguss | Gewindemaß 2: MM12X1.25 RHT
Innendurchmesser: 14,2 mm | Außendurchmesser: 42 mm | paarige Artikelnummer: 274219
Kolben-Ø: 57 mm | Bremssystem: ATE | Bremssattelfarbe: blau | paarige Artikelnummer: 421272C1
Kolben-Ø: 57 mm | Bremssystem: ATE | Bremssattelfarbe: blau | paarige Artikelnummer: 421271C1
Kolben-Ø: 36 mm | Bremssystem: TRW | paarige Artikelnummer: 421362 | Material: Grauguss
Kolben-Ø: 54 mm | Bremssystem: ATE | Bremssattelfarbe: rot | paarige Artikelnummer: 421752C3
Einbauposition: Vorderachse
Bremssystem: NISSIN | Bremssattelausführung: Bremssattel (1-Kolben) | paarige Artikelnummer: CAL309RJM | Einbauposition: Hinterachse links
Produktionsnummer: K1225447
Außendurchmesser: 60,2 mm | Breite: 25,5 mm
Außendurchmesser: 65 mm | Breite: 22,5 mm
Außendurchmesser: 70 mm | Breite: 29 mm
Außendurchmesser: 65 mm | Breite: 26,6 mm
Bruttogewicht: 54 g | Bruttogewicht: 0,054 kg
Bruttogewicht: 278 g | Bruttogewicht: 0,278 kg
Bruttogewicht: 210 g | Bruttogewicht: 0,21 kg



















