Bruttogewicht: 290 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,29 kg
Biteinsatzsortimente
Bruttogewicht: 167 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,167 kg
Bruttogewicht: 238 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,238 kg
Bruttogewicht: 198 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,198 kg
Antriebsseite: Innenvierkant | Bruttogewicht: 2.304 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Bruttogewicht: 2,304 kg
Bruttogewicht: 202 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Bruttogewicht: 0,202 kg
Bruttogewicht: 1.986 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 1,986 kg
Bruttogewicht: 2.103 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Bruttogewicht: 2,103 kg
Bruttogewicht: 1.372 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 1,372 kg
Antriebsseite: Innenvierkant | Bruttogewicht: 3.326 g | Länge: 55 mm | Material: Chrom-Molybdänstahl
Bruttogewicht: 580 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,58 kg
Bruttogewicht: 398 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,398 kg
Abtriebsseite: Torx | Bruttogewicht: 1.794 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt
Bruttogewicht: 962 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Bruttogewicht: 0,962 kg
Abtriebsseite: Innensechskant | Antriebsseite: Innenvierkant | Antrieb: 3/8 Zoll | Antrieb: 10 mm
Bruttogewicht: 464 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,464 kg
Abtriebsseite: Innensechskant | Bruttogewicht: 342 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt
Bruttogewicht: 343 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,343 kg
Bruttogewicht: 4.682 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 4,682 kg
Abtriebsseite: Innensechskant | Bruttogewicht: 5.110 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt



















