Bruttogewicht: 414 g | Bruttogewicht: 0,414 kg
Bohrer
Weitere Unterkategorien:
Bruttogewicht: 372 g | Material: Schnellarbeitsstahl | Bruttogewicht: 0,372 kg
Bruttogewicht: 330 g | Material: Schnellarbeitsstahl | Bruttogewicht: 0,33 kg
Bruttogewicht: 476 g | Bruttogewicht: 0,476 kg
Bruttogewicht: 2.632 g | Bruttogewicht: 2,632 kg
Bruttogewicht: 326 g | Bruttogewicht: 0,326 kg
Bruttogewicht: 580 g | Material: Schnellarbeitsstahl | Bruttogewicht: 0,58 kg
Bruttogewicht: 3.150 g | Bruttogewicht: 3,15 kg
Bruttogewicht: 2.088 g | Bruttogewicht: 2,088 kg
Bruttogewicht: 128 g | Bruttogewicht: 0,128 kg
Bruttogewicht: 918 g | Bruttogewicht: 0,918 kg
Bruttogewicht: 88 g | Bruttogewicht: 0,088 kg
Bruttogewicht: 450 g | Bruttogewicht: 0,45 kg
Bruttogewicht: 118 g | Bruttogewicht: 0,118 kg
Bruttogewicht: 196 g | Bruttogewicht: 0,196 kg
Bruttogewicht: 1.302 g | Bruttogewicht: 1,302 kg
Bruttogewicht: 698 g | Bruttogewicht: 0,698 kg
Bruttogewicht: 70 g | Ø: 33 mm | Bruttogewicht: 0,07 kg
Bruttogewicht: 152 g | Ø: 67 mm | Bruttogewicht: 0,152 kg
Bruttogewicht: 172 g | Ø: 73 mm | Bruttogewicht: 0,172 kg



















