Bruttogewicht: 106 g | Bruttogewicht: 0,106 kg
Buersten
Bruttogewicht: 188 g | Ø: 65 mm | Bruttogewicht: 0,188 kg
Bruttogewicht: 294 g | Bruttogewicht: 0,294 kg
Bruttogewicht: 130 g | Ø: 75 mm | Schaftdurchmesser: 6 mm | Bruttogewicht: 0,13 kg
Bauhöhe: 57 mm | Bruttogewicht: 214 g | Drehzahl bis: 12.500 1/min | Ø: 75 mm
Bohrungs-Ø von: 22,2 mm | Bruttogewicht: 310 g | Ø: 115 mm | Bruttogewicht: 0,31 kg
Bohrungs-Ø von: 22,2 mm | Bruttogewicht: 357 g | Ø: 125 mm | Bruttogewicht: 0,357 kg
Bauhöhe: 67 mm | Bruttogewicht: 354 g | Drehzahl bis: 8.500 1/min | Ø: 100 mm
Bauhöhe: 75 mm | Bruttogewicht: 522 g | Drehzahl bis: 6.500 1/min | Ø: 125 mm
Bauhöhe: 50 mm | Bruttogewicht: 146 g | Drehzahl bis: 12.500 1/min | Ø: 65 mm
Bruttogewicht: 48 g | Schaftdurchmesser: 6 mm | Bruttogewicht: 0,048 kg
Bruttogewicht: 64 g | Drahtdurchmesser: 0,35 mm | Ø: 25 mm | Oberfläche: Vermessingt











