Bruttogewicht: 169 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Bruttogewicht: 0,169 kg
Gewindeschneider
Weitere Unterkategorien:
Bruttogewicht: 156 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Bruttogewicht: 0,156 kg
Bruttogewicht: 648 g | Material: Werkzeugstahl (GCr15) | Bruttogewicht: 0,648 kg
Bruttogewicht: 1.430 g | Material: Schnellarbeitsstahl | Bruttogewicht: 1,43 kg
Bruttogewicht: 266 g | Material: Schnellarbeitsstahl | Bruttogewicht: 0,266 kg
Bruttogewicht: 4.184 g | Material: Schnellarbeitsstahl | Bruttogewicht: 4,184 kg
Bruttogewicht: 169 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Bruttogewicht: 0,169 kg
Bruttogewicht: 194 g | Bruttogewicht: 0,194 kg
Bruttogewicht: 650 g | Material: Schnellarbeitsstahl | Bruttogewicht: 0,65 kg
Bruttogewicht: 1.804 g | Bruttogewicht: 1,804 kg
Antriebsseite: Innenvierkant | Antriebsseite: Außensechskant | Antrieb: 3/8 Zoll | Antrieb: 10 mm
Bruttogewicht: 2.306 g | Material: Werkzeugstahl (GCr15) | Bruttogewicht: 2,306 kg
Bruttogewicht: 2.496 g | Material: Werkzeugstahl (GCr15) | Bruttogewicht: 2,496 kg
Bruttogewicht: 680 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Bruttogewicht: 0,68 kg
Bruttogewicht: 1.150 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Bruttogewicht: 1,15 kg














