Höhe: 78 mm | Innendurchmesser: 22 mm | Innendurchmesser 1: 22 mm | Außendurchmesser: 52 mm
Haemmer
Weitere Unterkategorien:
Höhe: 79 mm | Außendurchmesser: 76 mm | Innendurchmesser 1: 62 mm | Gewindemaß 1: M 18 x 1.5
Höhe: 155 mm | Innendurchmesser: 31 mm | Innendurchmesser 1: 31 mm | Außendurchmesser: 63,5 mm
Höhe: 100 mm | Außendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 67 mm | Innendurchmesser: 22 mm
Höhe: 74 mm | Außendurchmesser: 76 mm | Innendurchmesser 1: 62 mm | Gewindemaß 1: M 20 x 1.5
Höhe: 79 mm | Innendurchmesser: 28,3 mm | Innendurchmesser 1: 28,3 mm | Außendurchmesser: 76 mm
Einbauposition: Vorderachse | Stoßdämpferart: Gasdruck | Produktionsnummer: 4001557 | Stoßdämpfer-Bauart: Federbein
Einbauposition: Vorderachse rechts | Stoßdämpferart: Gasdruck | Produktionsnummer: 4001653 | Stoßdämpfer-Bauart: Federbein
Einbauposition: Vorderachse links | Stoßdämpferart: Gasdruck | Produktionsnummer: 4001654 | Stoßdämpfer-Bauart: Federbein
Stoßdämpferart: Gasdruck | Stoßdämpfer-System: Zweirohr | Einbauposition: Vorderachse links | Stoßdämpfer-Bauart: Federbein
Stoßdämpfer-Bauart: Federbeineinsatz | Stoßdämpferart: Öldruck | Stoßdämpfer-System: Zweirohr | Einbauposition: Vorderachse
Bruttogewicht: 892 g | Kopfdurchmesser: 35 mm | Länge Werkzeugkopf: 100 mm | Länge: 305 mm
Bruttogewicht: 384 g | Farbe: schwarz | Material: Gummi | Bruttogewicht: 0,384 kg
Bruttogewicht: 879 g | Länge: 260 mm | Bruttogewicht: 0,879 kg
Bruttogewicht: 1.328 g | Farbe: blau | Ausführung Werkzeuggriff: 2-Komponenten-Griff | Kopfdurchmesser: 65 mm
Bruttogewicht: 1.072 g | DIN/ISO: 6475 | Gewicht Hammerkopf: 1.000 g | Material Werkzeuggriff: Holz
Bruttogewicht: 140 g | DIN/ISO: 1041 | Gewicht Hammerkopf: 100 g | Stielmaterial: Holz
Bruttogewicht: 274 g | DIN/ISO: 1041 | Gewicht Hammerkopf: 200 g | Stielmaterial: Holz
Bruttogewicht: 368 g | DIN/ISO: 1041 | Gewicht Hammerkopf: 300 g | Stielmaterial: Holz
Bruttogewicht: 462 g | DIN/ISO: 1041 | Gewicht Hammerkopf: 400 g | Stielmaterial: Holz



















