Bruttogewicht: 22 g | DIN/ISO: EN/IEC 60900 | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Winkelmaß Maulöffnung: 15 °
Einzelgroessen
Bruttogewicht: 30 g | DIN/ISO: EN/IEC 60900 | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Winkelmaß Maulöffnung: 15 °
Bruttogewicht: 20 g | DIN/ISO: EN/IEC 60900 | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Winkelmaß Maulöffnung: 15 °
Bruttogewicht: 34 g | DIN/ISO: EN/IEC 60900 | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Winkelmaß Maulöffnung: 15 °
Bruttogewicht: 40 g | DIN/ISO: EN/IEC 60900 | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Winkelmaß Maulöffnung: 15 °
Bruttogewicht: 48 g | DIN/ISO: EN/IEC 60900 | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Winkelmaß Maulöffnung: 15 °
Bruttogewicht: 66 g | DIN/ISO: EN/IEC 60900 | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Winkelmaß Maulöffnung: 15 °
Bruttogewicht: 58 g | DIN/ISO: EN/IEC 60900 | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Winkelmaß Maulöffnung: 15 °
Bruttogewicht: 78 g | DIN/ISO: EN/IEC 60900 | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Winkelmaß Maulöffnung: 15 °
Bruttogewicht: 96 g | DIN/ISO: EN/IEC 60900 | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Winkelmaß Maulöffnung: 15 °
Bruttogewicht: 108 g | DIN/ISO: EN/IEC 60900 | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Winkelmaß Maulöffnung: 15 °
Bruttogewicht: 70 g | DIN/ISO: 894 | Kopfbreite: 35 mm | Dicke/Stärke: 5,8 mm
Bruttogewicht: 58 g | DIN/ISO: 894 | Kopfbreite: 35 mm | Dicke/Stärke: 5,8 mm
Bruttogewicht: 142 g | DIN/ISO: 894 | Kopfbreite: 39 mm | Dicke/Stärke: 6,9 mm
Bruttogewicht: 114 g | DIN/ISO: 894 | Kopfbreite: 44,5 mm | Dicke/Stärke: 7,2 mm
Bruttogewicht: 110 g | DIN/ISO: 894 | Kopfbreite: 44,5 mm | Dicke/Stärke: 7,9 mm
Bruttogewicht: 140 g | DIN/ISO: 894 | Kopfbreite: 44,5 mm | Dicke/Stärke: 7,9 mm
Bruttogewicht: 170 g | DIN/ISO: 894 | Kopfbreite: 48 mm | Dicke/Stärke: 8,9 mm
Bruttogewicht: 162 g | DIN/ISO: 894 | Kopfbreite: 48 mm | Dicke/Stärke: 8,9 mm
Bruttogewicht: 214 g | DIN/ISO: 894 | Kopfbreite: 48 mm | Dicke/Stärke: 8,9 mm



















